Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Bookmarks
Refresh
Add
No bookmarks
Add bookmark
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE`
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 1 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 2 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 3 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 4 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 5 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 6 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 7 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 8 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 9 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 10 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 11 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 12 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 13 0 386 UNDO_LOG 1 0 NO 3120243 0 351672886 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2768
0 14 0 314 UNDO_LOG 1 0 NO 3133752 0 351674707 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2783
0 15 16 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 351674493 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2783
0 16 14 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 351674541 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2783
0 17 0 334 UNDO_LOG 1 0 NO 3164581 0 351719911 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2829
0 18 0 47 SYSTEM 1 0 NO 3133573 0 347166021 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2716
0 19 9 3 INDEX 1 0 YES 3191195 3186461 351717788 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 573 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2804
0 20 0 415 UNDO_LOG 1 0 NO 3091079 0 351657694 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2738
0 21 0 279 SYSTEM 1 0 NO 3105743 0 351567874 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2790
0 22 0 209 SYSTEM 1 0 NO 3191239 3191195 351720121 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2829
0 23 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 24 0 6 SYSTEM 0 0 NO 0 0 351738352 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2850
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view
Bookmark this SQL query Bookmark this SQL query